





Specification:
Technical Indicators of Ultra high power graphite electrode:
| Items | Classification | Unit | Nominal Diameter (mm) | ||||
| High Power Graphite ElectrodesHP | high power type II Graphite Electrodes | ||||||
| 200-400 | 450-500 | 550-600 | 350-400 | 450-500 | |||
| Resistivity | Electrode | μΩm | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 |
| Nipple | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | ||
| Bending Strength | Electrode | Mpa | 10.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Nipple | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | ||
| Young’s Modulus | Electrode | Gpa | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 |
| Nipple | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | ||
| Bulk Density | Electrode | g/cm3 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.64 | 1.63 |
| Nipple | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | ||
| CTE (100℃-600℃) | Electrode | ×10-6/℃ | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| Nipple | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | ||
| Ash Content |
|
% | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Recommended current load of HP Graphite Electrodes:
| Grade | Nominal Dia. | Allowable current A | Current density A/cm2 |
| HP electrode | 200mm | 5500~9000 | 18~25 |
| 250mm | 8000~13000 | 18~25 | |
| 300mm | 13000~17400 | 17~24 | |
| 350mm | 17400~24000 | 17~24 | |
| 400mm | 21000~31000 | 16~24 | |
| 450mm | 25000~40000 | 15~24 | |
| 500mm | 30000~48000 | 15~24 | |
| 550mm | 34000~53000 | 14~22 | |
| 600mm | 38000~61000 | 13~21 |